郑州师范学院2012三年制普通专科招生计划(河南省招生代码:6170) | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 总计 | 河南 | 安徽 | 重庆 | 甘肃 | 贵州 | 广西 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 黑龙江 | 江苏 | 江西 | 吉林 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 西藏 | 云南 | 浙江 |
语文教育 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 100 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
新闻采编与制作(艺术类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 40 | 35 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用俄语 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
数学教育 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
统计实务 | 70 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 90 | 84 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
科学教育 | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工业分析与检验 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
社会工作 | 60 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
出版与发行 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文化市场经营与管理 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
印刷技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120 | 114 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
园艺技术 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
生物技术与应用 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
儿童康复 | 44 | 38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
社区康复 | 44 | 38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
现代教育技术 | 80 | 74 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 80 | 74 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐方向) | 40 | 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐方向) | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
学前教育 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
初等教育(中文方向) | 70 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
初等教育(数学方向) | 60 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
城市轨道交通运输管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(对口) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术(对口) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 2118 | 1944 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 3 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved