郑州师范学院2013年本科招生计划表(河南省招生代码6170) | |||||||||||||||||||||||||||||||
院 系 | 专业名称(方向) | 是否艺术 | 是否师范 | 总计划 | 河南 | 安徽 | 北京 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | |
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 是 | 128 | 116 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 汉语国际教育 | 是 | 78 | 73 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 广播电视学 | 59 | 56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 4 | 英语 | 是 | 138 | 133 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 5 | 数学与应用数学 | 是 | 108 | 102 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 统计学 | 80 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物理与电子科学系 | 7 | 物理学 | 是 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 物理学(新能源材料方向) | 是 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
化学系 | 9 | 化学 | 是 | 107 | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
政治与公共管理系 | 10 | 思想政治教育 | 是 | 110 | 102 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
历史文化系 | 11 | 历史学 | 是 | 120 | 111 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
地理与旅游管理系 | 12 | 地理科学 | 是 | 68 | 63 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
生命科学系 | 13 | 生物科学 | 是 | 97 | 89 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 14 | 学前教育 | 是 | 是 | 90 | 88 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 应用心理学 | 是 | 50 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 16 | 特殊教育 | 是 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 特殊教育(手语翻译方向) | 是 | 53 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
初等教育学院 | 18 | 小学教育(语文教育方向) | 是 | 79 | 72 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | 小学教育(数学教育方向) | 是 | 49 | 46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 小学教育(英语教育方向) | 是 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 21 | 投资学 | 58 | 53 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
体育科学系 | 22 | 体育教育 | 是 | 120 | 118 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 23 | 音乐学(声乐) | 是 | 是 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 音乐学(器乐) | 是 | 是 | 70 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 25 | 美术学 | 是 | 是 | 70 | 51 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
26 | 美术学(国画方向) | 是 | 是 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 美术学(油画方向) | 是 | 是 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
信息科学与技术 学院 |
28 | 计算机科学与技术 | 是 | 110 | 107 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 计算机科学与技术(信息技术教育方向) | 是 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 软件工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 软件工程(数字媒体方向) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 100 | 87 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2482 | 2328 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 15 | 5 | 6 | 5 | 6 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved