郑州师范学院2016年本科招生计划表 (省内代码6170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 院 | 序号 | 专业名称(方向) | 艺术 | 师范 | 普招计划 | 预科升入 | 招生人数 | 省内招生 | 省外招生 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |||
文科 | 理科 | 小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 是 | 130 | 10 | 120 | 113 | 113 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 汉语国际教育 | 是 | 60 | 1 | 59 | 55 | 55 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
传播学院 | 3 | 广播电视学 | 60 | 4 | 56 | 50 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 网络与新媒体 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 5 | 英语 | 是 | 70 | 8 | 62 | 28 | 28 | 56 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 英语(商用方向) | 90 | 3 | 87 | 43 | 44 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 7 | 数学与应用数学 | 是 | 80 | 1 | 79 | 77 | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 统计学 | 90 | 1 | 89 | 40 | 43 | 83 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
物理与电子工程学院 | 9 | 物理学 | 是 | 50 | 50 | 44 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 物理学(绿色能源方向) | 是 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 光电信息科学与工程 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 12 | 化学 | 是 | 100 | 100 | 94 | 94 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 应用化学 | 50 | 50 | 48 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 14 | 思想政治教育 | 是 | 95 | 7 | 88 | 84 | 84 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 15 | 历史学 | 是 | 100 | 1 | 99 | 95 | 95 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 文化产业管理 | 50 | 3 | 47 | 43 | 43 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 17 | 地理科学 | 是 | 50 | 1 | 49 | 24 | 20 | 44 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 地理信息科学 | 90 | 1 | 89 | 45 | 40 | 85 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 19 | 生物科学 | 是 | 100 | 100 | 94 | 94 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 20 | 学前教育 | 是 | 100 | 1 | 99 | 95 | 95 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 应用心理学 | 是 | 50 | 50 | 20 | 25 | 45 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 22 | 特殊教育 | 是 | 45 | 45 | 32 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23 | 特殊教育(手语翻译方向) | 是 | 45 | 45 | 35 | 35 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 特殊教育(康复方向) | 是 | 45 | 45 | 33 | 33 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
初等教育学院 | 25 | 小学教育 | 是 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 26 | 投资学 | 100 | 2 | 98 | 46 | 50 | 96 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 管理科学(精益管理方向) | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 28 | 体育教育 | 是 | 60 | 60 | 30 | 28 | 58 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 休闲体育 | 60 | 60 | 35 | 25 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐与舞蹈学院 | 30 | 音乐学(声乐方向) | 是 | 是 | 50 | 50 | 46 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 音乐学(器乐方向) | 是 | 是 | 40 | 40 | 37 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 舞蹈学 | 是 | 是 | 30 | 30 | 27 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 33 | 美术学 | 是 | 是 | 160 | 160 | 137 | 9 | 146 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
信息科学与技术学院 | 34 | 计算机科学与技术 | 是 | 90 | 90 | 82 | 82 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 计算机科学与技术(信息技术教育) | 是 | 50 | 2 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 软件工程 | 50 | 1 | 49 | 42 | 42 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 数字媒体技术 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2560 | 47 | 2513 | 1308 | 1056 | 2364 | 149 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved